|
Le MICHELIN pilot Sport 2 est destiné aux véhicules sportifs à la recherche de performance extrêmes.
Ce profil pneumatique est maintenant une référence tout particulièrement recommandé par PORSCHE.
Pneus Michelin pilot sport 2 monte origine Corvette ZR1

Pneus Michelin pilot sport 2 monte origine Porsche GT3

Pneus Michelin pilot sport 2 monte origine Porsche Targa 4S

Koeniggsegg : pneus Michelin pilot sport 2
Pneus Michelin Pilot Sport 2 : WIESMANN MFS 5

Pneus Michelin Pilot Sport 2 en monte d'origine sur la Spyker 2009
Pneus Michelin Pilot Sport 2 en monte sur la Citroen C5 Tourer
Pneus Michelin Pilot Sport 2 en monte sur la nouvelle Mercedes Classe E
Pneus Michelin Pilot sport 2 en monte sur la Cadillac CTS
Principales dimensions du pneu Michelin Pilot Sport 2 en vente :
205/40 R 18 86Y XL
205/50 R 17 89Y Homologation Porsche
205/55 R 17 91Y Homologation Porsche
225/35 R 18 87Y XL
225/35 R 19 88Y XL
225/35 R 19 88Y XL
225/40 R 18 88Y Homologation Porsche
225/40 R 18 92Y XL
225/40 R 18 92Y XL Homologation Mercedes
225/40 R 19 93Y XL
225/40 R 19 93Y XL
225/40 R 19 93Y XL Homologation BMW
225/40 RF 18 88W Pneu Runflat BMW
225/40 RF 18 88Y Pneu Runflat BMW
225/45 R 17 91Y
225/45 R 17 91Y Homologation Mercedes
225/45 R 17 91Y Homologation Porsche
225/45 R 18 91W
225/45 R 18 95Y XL
225/45 R 18 95Y XL Homologation BMW
235/30 R 20 88Y XL
235/35 R 19 87Y Homologation Porsche
235/35 R 19 91Y XL
235/35 R 19 91Y XL
235/35 R 19 91Y XL
235/40 R 17 90Y
235/40 R 18 91Y Homologation Porsche
235/40 R 18 91Y Homologation Porsche
235/40 R 18 91Y Homologation Porsche
235/40 R 18 95Y XL
235/45 R 17 94Y
235/45 R 18 98Y XL
235/50 R 17 96Y Homologation Porsche
235/50 R 18 97Y
245/30 R 20 90Y XL
245/35 R 18 92Y XL Homologation Mercedes
245/35 R 19 93Y XL
245/35 R 19 93Y XL Homologation BMW
245/35 R 20 95Y XL
245/35 R 21 96Y XL
245/40 R 17 91Y
245/40 R 17 91Y Homologation Mercedes
245/40 R 18 93Y
245/40 R 18 93Y
245/40 R 18 93Y Homologation Mercedes
245/40 R 18 93Y Homologation BMW
245/40 R 18 97Y XL
245/40 R 18 97Y XL
245/40 R 18 99Y XL
245/40 R 19 94Y
245/40 R 19 98Y XL
245/40 R 19 98Y XL
245/40 RF 18 93Y Pneu Runflat
245/45 R 17 95Y
245/45 R 18 96Y
245/45 RF 17 95Y Pneu Runflat
255/30 R 19 91Y XL
255/30 R 20 92Y XL
255/30 R 21 93Y XL
255/30 R 22 95Y XL
255/35 R 18 94Y XL
255/35 R 19 96Y XL
255/35 R 19 96Y XL
255/35 R 19 96Y XL
255/35 R 19 96Y XL
255/35 R 19 96Y XL Homologation Mercedes
255/35 R 19 96Y XL Homologation BMW
255/35 R 19 96Z XL
255/35 R 20 102Y XL
255/35 R 20 97Y XL
255/35 RF 18 90W Pneu Runflat BMW
255/35 RF 18 90Y Pneu Runflat BMW
255/40 R 17 94Y
255/40 R 17 94Y Homologation Porsche
255/40 R 18 99Y XL Homologation BMW
255/40 R 19 100Y XL
255/40 R 19 100Y XL Homologation Mercedes
255/40 R 19 96Y Homologation Mercedes
255/40 R 19 96Y
255/40 R 19 96Z Homologation BMW
265/30 R 19 93Y XL
265/30 R 20 94Y XL
265/35 R 18 93Y Homologation Porsche
265/35 R 18 97Y XL
Informations pneus Michelin La gamme des
pneus Michelin
Achat pneus - Pneus Auto - Pneus 4X4 - Pneus Utilitaires - Spécialistes Pneus
Montage Pneus - Garantie Pneus - Pression des pneus - Centres de Montage
|